Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Probiergröße |
|---|---|---|
| 168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
| 173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
| 166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 49.5kg / 109 lbs | M |
- Stoff/Material:
- Außenmaterial: 100% Polyesterfaser
- Futter: 100% Polyesterfaser
- Füllung: Weiße Entendaunen (90% Daunenanteil)
- Waschanleitungen:
- Handwäsche wird empfohlen, die Kleidung vor dem Waschen auf links drehen.
- Dunkle und hellfarbige Kleidung separat waschen, nicht lange in Wasser einweichen, nicht der Sonne aussetzen, an einem kühlen und gut belüfteten Ort trocknen.
- Wenn Sie eine Waschmaschine verwenden, die Kleidung vor dem Waschen in einen Wäschebeutel legen, und dann in die Waschmaschine legen. Dies hilft, Abnutzung durch Metallzubehör zu vermeiden und Schäden an der Kleidung durch den Waschmaschinenagitator oder die Rotation der Waschmaschine zu verhinderns
- Mit lauwarmem Wasser waschen
- Nicht bleichen
- Bügeln bei einer Temperatur von nicht mehr als 110°C
- Flach im Schatten trocknen
- Nicht im Trockner trocknen
| Größe | Rückenlänge (cm/in) | Brust (cm/in) | Saum (cm/in) | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 49.5 / 19.5 | 96 / 37.8 | 81 / 31.9 | 39 / 15.4 | 63.5 / 25.0 |
| S | 51 / 20.1 | 100 / 39.4 | 84 / 33.1 | 40 / 15.7 | 64.5 / 25.4 |
| M | 52.5 / 20.7 | 104 / 40.9 | 87 / 34.3 | 41 / 16.1 | 65.5 / 25.8 |
| L | 54 / 21.3 | 108 / 42.5 | 90 / 35.4 | 42 / 16.5 | 66.5 / 26.2 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von 15. November Frauen
Zuletzt angesehen