Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
|---|---|---|
| 177cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
| 172cm / 5'8" | 55kg / 121 lbs | S |
| 176cm / 5'9" | 61kg / 134 lbs | M |
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | L |
| 179cm / 5'10" | 70kg / 154 lbs | L |
| 180cm / 5'11" | 75kg / 165 lbs | XL |
| 183cm / 6'0" | 80kg / 176 lbs | XL |
| 184cm / 6'0" | 85kg / 187 lbs | XL |
- Stoffinformationen
- 100% Polyesterfaser
- Waschanweisungen
- Verwenden Sie warmes und mildes Waschmittel, sanft von Hand waschen
- Dunkle und helle Farben nicht mischen
- Vermeiden Sie kräftiges Schrubben, um Verformungen zu verhindern
- Keine Badewanne oder Waschbrett zum Waschen verwenden
- Nicht in heißem Wasser (über 30°C / 86°F) oder für längere Zeit (ca. 5 Minuten) einweichen
- Natürliche Knitterung von Baumwolle ist normal, und kann nach dem Trocknen bei niedriger Temperatur gebügelt werden, um die Form wiederherzustellen
- Nach dem Waschen sofort aufhängen und das Kleidungsstück flach halten
- Nicht im Trockner trocknen
- Es wird empfohlen, dunkle Kleidungsstücke separat zu waschen, da Ausbleichen auftreten kann
| Messung | Beschreibung | cm | Zoll |
|---|---|---|---|
| A | Länge | (Werte im Bild nicht angegeben) | (Werte im Bild nicht angegeben) |
| B | Taille | (Werte im Bild nicht angegeben) | (Werte im Bild nicht angegeben) |
| C | Hüfte | (Werte im Bild nicht angegeben) | (Werte im Bild nicht angegeben) |
| D | Oberschenkel | (Werte im Bild nicht angegeben) | (Werte im Bild nicht angegeben) |
| E | Beinöffnung | (Werte im Bild nicht angegeben) | (Werte im Bild nicht angegeben) |
„Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messung, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.“
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von 10. September
Zuletzt angesehen