Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Anprobiergröße |
|---|---|---|
| 168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
| 173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
| 166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 49.5kg / 109 lbs | M |
- Stoff/Material:
- 49.0% Polyesterfaser
- 25.8% Baumwolle
- 22.0% Nylon
- 3.2% Wolle (enthält eine kleine Menge anderer Fasern)
- Waschanweisungen:
- Es wird empfohlen, von Hand zu waschen. Kleidung auf links zu waschen. Dunkle und helle Farben separat zu waschen. Nicht lange einweichen. Nicht der Sonne aussetzen. An einem kühlen Ort trocknen.
- Wenn Sie eine Waschmaschine verwenden, legen Sie die Kleidung vor dem Waschen in einen Wäschebeutel. Waschen Sie nicht mit Kleidung mit Metallknöpfen oder Reißverschlüssen, um Abrieb oder Schäden durch den Waschzyklus zu vermeiden.
- Verwenden Sie lauwarmes Wasser für sanftes Waschen
- Nicht bleichen
- Bügeln bei maximal 110°C
- Zum Trocknen an einem kühlen Ort aufhängen
- Nicht im Trockner trocknen
| Größe | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) | Saum (cm/in) | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 50.5 / 19.9 | 88 / 34.6 | 67 / 26.4 | 36 / 14.2 | 60 / 23.6 |
| S | 52 / 20.5 | 90 / 35.4 | 70 / 27.6 | 37 / 14.6 | 61 / 24.0 |
| M | 53.5 / 21.1 | 94 / 37.0 | 73 / 28.7 | 38 / 15.0 | 62 / 24.4 |
| L | 55 / 21.7 | 98 / 38.6 | 76 / 29.9 | 39 / 15.4 | 63 / 24.8 |
“Bitte beachten Sie, dass aufgrund manueller Messung, es zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von 15. November Frauen
Zuletzt angesehen