Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Größe | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.7 | 98 / 38.6 | 44 / 17.3 | 53 / 20.9 |
| M | 47 / 18.5 | 102 / 40.2 | 48 / 18.9 | 55 / 21.7 |
| L | 49 / 19.3 | 106 / 41.7 | 52 / 20.5 | 57 / 22.4 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von 15. November Frauen
Zuletzt angesehen