Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
|---|---|---|
| 160 cm / 5'3" | 45 kg / 99 lbs | S |
| Größe | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) | Ärmel (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 64 / 25.2 | 104 / 40.9 | 42 / 16.5 |
| M | 66 / 26.0 | 108 / 42.5 | 43 / 16.9 |
| L | 68 / 26.8 | 112 / 44.1 | 44 / 17.3 |
| XL | 70 / 27.6 | 116 / 45.7 | 45 / 17.7 |
“Bitte beachten Sie, dass aufgrund manueller Messungen, eine 1-3 cm Abweichung, auftreten kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von 15. November Frauen
Zuletzt angesehen