Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Probiergröße |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Größe | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 / 26.77 | 120 / 47.24 | 54 / 21.26 | 54 / 21.26 |
| M | 70 / 27.56 | 124 / 48.82 | 56 / 22.05 | 55 / 21.65 |
| L | 72 / 28.35 | 128 / 50.39 | 58 / 22.83 | 56 / 22.05 |
| XL | 74 / 29.13 | 132 / 51.97 | 60 / 23.62 | 57 / 22.44 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von 15. Oktober Frauen
Zuletzt angesehen