Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe anprobieren |
---|---|---|
175cm / 5'9" | 64kg / 141 lbs | M |
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | L / M |
177cm / 5'9" | 70kg / 154 lbs | XL |
182cm / 6'0" | 61kg / 134 lbs | XL / M |
- Stoffinformationen:
- 47% Polyester, 45% Baumwolle, 5% Wolle, 3% Elasthan
- Pflegehinweise:
- Handwäsche wird empfohlen. Wenn Sie eine Waschmaschine verwenden, verwenden Sie bitte einen Wäschebeutel.
- Nicht kräftig wringen, um Verformungen zu vermeiden.
- Nicht lange einweichen.
- Pullover sollten nicht nass getrocknet oder aufgehängt werden, um Verformungen zu vermeiden.
- Dunkle und helle Kleidung separat waschen.
- Es wird empfohlen, Baumwollkleidung und Hosen flach zu trocknen.
Größe | Taillenumfang (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Beinöffnung (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 74 / 29.1 | 102 / 40.2 | 53 / 20.9 | 104.5 / 41.1 |
L | 78 / 30.7 | 106 / 41.7 | 54 / 21.3 | 106 / 41.7 |
XL | 82 / 32.3 | 110 / 43.3 | 55 / 21.7 | 117.5 / 46.3 |
XXL | 86 / 33.9 | 114 / 44.9 | 56 / 22.0 | 109 / 42.9 |
“Bitte beachten Sie, dass aufgrund manueller Messungen, es zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von 10 August
Kürzlich angesehen