Informace o modelu
| Výška | Hmotnost | Vyzkoušejte velikost |
|---|---|---|
| 160 cm / 5'3" | 45 kg / 99 lbs | M |
| Velikost | Délka (cm/palce) | Hrudník (cm/palce) | Rameno (cm/palce) | Rukáv (cm/palce) |
|---|---|---|---|---|
| M | 68 / 26.8 | 122 / 48.0 | 60 / 23.6 | 57 / 22.4 |
| L | 70 / 27.6 | 126 / 49.6 | 61 / 24.0 | 58 / 22.8 |
| XL | 72 / 28.3 | 130 / 51.2 | 62 / 24.4 | 59 / 23.2 |
“Vezměte prosím na vědomí, že kvůli ručnímu měření, může být odchylka1-3 cm, prosím si toho všímejte.”
Můžete mít také zájem
Nedávno zobrazeno