Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| Top Size | Chest (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 136 / 53.5 | 53 / 20.9 | 65 / 25.6 | 60 / 23.6 |
| L | 140 / 55.1 | 55 / 21.7 | 66 / 26.0 | 62 / 24.4 |
| XL | 144 / 56.7 | 56 / 22.0 | 67 / 26.4 | 64 / 25.2 |
| Pants Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Leg Opening (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 72 / 28.3 | 102 / 40.2 | 56 / 22.0 | 107 / 42.1 |
| L | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 58 / 22.8 | 109 / 42.9 |
| XL | 80 / 31.5 | 110 / 43.3 | 60 / 23.6 | 111 / 43.7 |
“Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”
You may also like
More from All Products-FB
Recently viewed