معلومات الموديل
| الطول | الوزن | حجم التجربة |
|---|---|---|
| 178 سم / 5'10" | 65 كجم / 143 lbs | XL |
| الحجم | الخصر (cm/بوصة) | الأرداف (cm/بوصة) | فتحة الساق (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 68 / 26.8 | 98 / 38.6 | 58 / 22.8 | 105 / 41.3 |
| S | 72 / 28.3 | 102 / 40.2 | 59 / 23.2 | 107 / 42.1 |
| M | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 61 / 24.0 | 109 / 42.9 |
| L | 80 / 31.5 | 110 / 43.3 | 62 / 24.4 | 111 / 43.7 |
| XL | 84 / 33.1 | 114 / 44.9 | 64 / 25.2 | 113 / 44.5 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياسات اليدوية, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
تمت مشاهدته مؤخرًا