الحجم | الطول (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | الكتف (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|
S | 69 / 27.2 | 112 / 44.1 | 53.5 / 21.1 | 56 / 22.0 |
M | 71 / 28.0 | 116 / 45.7 | 55 / 21.7 | 57 / 22.4 |
L | 73 / 28.7 | 120 / 47.2 | 56.5 / 22.2 | 58 / 22.8 |
XL | 75 / 29.5 | 124 / 48.8 | 58 / 22.8 | 59 / 23.2 |
XXL | 77 / 30.3 | 128 / 50.4 | 59.5 / 23.4 | 60 / 23.6 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
المزيد من MEBEX
تمت مشاهدته مؤخرًا