معلومات النموذج
| الطول | الوزن | حجم التجربة |
|---|---|---|
| 178 cm / 5'10" | 65 kg / 143 lbs | XL |
| حجم القمة | الصدر (cm/بوصة) | الكتف (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) |
|---|---|---|---|---|
| M | 125 / 49.2 | 49 / 19.3 | 63 / 24.8 | 56 / 22.0 |
| L | 129 / 50.8 | 51 / 20.1 | 64 / 25.2 | 58 / 22.8 |
| XL | 133 / 52.4 | 52 / 20.5 | 65 / 25.6 | 60 / 23.6 |
| حجم السروال | الخصر (cm/بوصة) | الأرداف (cm/بوصة) | فتحة الساق (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) |
|---|---|---|---|---|
| M | 72 / 28.3 | 102 / 40.2 | 56 / 22.0 | 106 / 41.7 |
| L | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 58 / 22.8 | 108 / 42.5 |
| XL | 80 / 31.5 | 110 / 43.3 | 60 / 23.6 | 110 / 43.3 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضاً
المزيد من جميع المنتجات-FB
تمت مشاهدته مؤخرًا