| الحجم | الطول (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | الكتف (cm/بوصة) |
|---|---|---|---|
| S | 67 / 26.4 | 108 / 42.5 | 49 / 19.3 |
| M | 69 / 27.2 | 112 / 44.1 | 51 / 20.1 |
| L | 71 / 28.0 | 116 / 45.7 | 53 / 20.9 |
| XL | 73 / 28.7 | 120 / 47.2 | 55 / 21.7 |
| 2XL | 75 / 29.5 | 124 / 48.8 | 57 / 22.4 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضاً
المزيد من أحدث قميص
تمت مشاهدته مؤخرًا