{ $store.xMobileNav.open() }, 0)"
class="relative p-2 mobile-navigation-modern-icon-bg rounded-full cursor-pointer "
>
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)"
>
القائمة
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)"
>
-
إصدارات جديدة{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
الأحدث الكل
ملابس{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >نساء⭐{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
تسوق الكل{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
إصدارات جديدة 🆕
-
إكسسوارات{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
حقائب
أكسسوارات وحقائب وأحذية{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >خصم 50%{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" > -
- تسجيل الدخول
فاتح
داكن
تي شيرت قصير الأكمام بياقة دائرية غير رسمية
(0)
3199
$31.99 USD
سعر الوحدة / لكلمشاركة
معلومات النموذج
| الطول | الوزن | حجم التجربة |
|---|---|---|
| 178 سم / 5'10" | 80 كجم / 176 lbs | L |
| الحجم | الكتف (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | الحمّالة (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) | الرسغ (cm/بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 / 20.5 | 55 / 21.7 | 53.5 / 21.1 | 69 / 27.2 | 16 / 6.3 | 16.5 / 6.5 |
| M | 54 / 21.3 | 57 / 22.4 | 55.5 / 21.9 | 71 / 28.0 | 17 / 6.7 | 17 / 6.7 |
| L | 56 / 22.0 | 59 / 23.2 | 57.5 / 22.6 | 73 / 28.7 | 18 / 7.1 | 17.5 / 6.9 |
| XL | 58 / 22.8 | 61 / 24.0 | 59.5 / 23.4 | 75 / 29.5 | 19 / 7.5 | 18 / 7.1 |
| 2XL | 60 / 23.6 | 63 / 24.8 | 61.5 / 24.2 | 77 / 30.3 | 20 / 7.9 | 18.5 / 7.3 |
| 3XL | 62 / 24.4 | 65 / 25.6 | 63.5 / 25.0 | 78.5 / 30.9 | 21 / 8.3 | 19 / 7.5 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
We use cookies and similar technologies to provide the best experience on our website.
Home
{ $store.xMobileNav.open() }, 0)" class="flex flex-col flex-1 gap-1 items-center pl-1 pr-1 pt-3 pb-3 cursor-pointer" >
Menu
Account
Wishlist
{ $store.xModal.setActiveElement('cart-icon'); $store.xMiniCart.openCart(); }, 0)"
:class="$store.xMiniCart.open && 'pointer-events-none'"
>
0
Cart
تي شيرت قصير الأكمام بياقة دائرية غير رسمية
3199
$31.99 USD
سعر الوحدة / لكلمعلومات النموذج
| الطول | الوزن | حجم التجربة |
|---|---|---|
| 178 سم / 5'10" | 80 كجم / 176 lbs | L |
| الحجم | الكتف (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | الحمّالة (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) | الرسغ (cm/بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 / 20.5 | 55 / 21.7 | 53.5 / 21.1 | 69 / 27.2 | 16 / 6.3 | 16.5 / 6.5 |
| M | 54 / 21.3 | 57 / 22.4 | 55.5 / 21.9 | 71 / 28.0 | 17 / 6.7 | 17 / 6.7 |
| L | 56 / 22.0 | 59 / 23.2 | 57.5 / 22.6 | 73 / 28.7 | 18 / 7.1 | 17.5 / 6.9 |
| XL | 58 / 22.8 | 61 / 24.0 | 59.5 / 23.4 | 75 / 29.5 | 19 / 7.5 | 18 / 7.1 |
| 2XL | 60 / 23.6 | 63 / 24.8 | 61.5 / 24.2 | 77 / 30.3 | 20 / 7.9 | 18.5 / 7.3 |
| 3XL | 62 / 24.4 | 65 / 25.6 | 63.5 / 25.0 | 78.5 / 30.9 | 21 / 8.3 | 19 / 7.5 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
مشاركة
